-0,01 zł
Availability: Brak w magazynie Brak w magazynie

Ten tekst jest tłumaczony przez naszą przyjazną pomoc komputerową. Pracujemy nad tym, aby prawdziwy człowiek obsługiwał tę stronę. Nie wahaj się skontaktować z naszym wsparciem, jeśli masz jakiekolwiek pytania!

Islandzkie koszulki z dzianiny Istex Lettlopi lub Järbo Raggi.

JAKOŚĆ PRZĘDZY (A, B) Raggi (70% wełna „Superwash” 30% nylon. Klucz około 100 g = 150 m)
OPCJE SUKIENEK Grupa włóczek 5 (UWAGA! Zużycie i kształt przędzy mogą się różnić w przypadku innych rodzajów przędzy)
JAKOŚĆ PRZĘDZY (C) Lekki Lopi (100% czysta nowa wełna. Klucze 50 g = 100 m)
ROZMIAR 86 (92) 98 (104) 110 (116-122) 128-134 (140-146) 152-158 cl
PĘDZEL CELOWY - BLUSEN Ok. 60 (64) 68 (73) 75 (80) 84 (88) 93 cm Dzianina z p.
PĘDZEL CELOWY - BLUSEN Ok. 67½ (72½) 77½ (82½) 85 (90) 95 (100) 105 cm Przer. 4,5 i 5,5
DŁUGOŚĆ Ok. 20 (22) 24 (26) 30 (34) 37 (39) 42 (długość koszuli, rąbek pod pachy)
DŁUGOŚĆ RĘKAWA Około 22 (24) 26 (28) 32 (36) 39 (42) 45 (długość rękawa, rąbek pod pachy)

ZUŻYCIE PRZĘDZY (A) Zielony sweter z Raggi
BFV. (fg.1503) Ok. 150 (150) 200 (250) 280 (300) 330 (400) 470 g
Mfv 1 (fg. 1550) Około 50 (50) 60 (70) 80 (85) 90 (110) 125 g
Śr 2 (fg. 1510) Ok. 45 (50) 50 (55) 40 (50) 65 (80) 100 g
Mfv 3 (fg. 1558) Ca 15 (15) 15 (15) 15 (20) 20 (25) 35 g

ZUŻYCIE PRZĘDZY (B) Szaro-niebieska koszulka Raggi
Bfv (fg. 1549) Ok. 150 (150) 200 (250) 280 (300) 330 (400) 470 g
Mfv 1 (fg. 1509) Około 50 (50) 60 (70) 80 (85) 90 (110) 125 g
Śr 2 (fg. 1510) Ok. 45 (50) 50 (55) 40 (50) 65 (80) 100 g
Mfv 3 (fg. 1550) Ca 15 (15) 15 (15) 15 (20) 20 (25) 35 g

ZUŻYCIE PRZĘDZY (C) Patrz Istex Book 28 projekt 15-16

ZUŻYCIE PRZĘDZY (D ) Szaro-niebieska czapka z włóczki Raggi
Wymiary Jeden rozmiar (pasuje na główny obwód ok. 44-54 cm)
Bfv (fg. 1549) Około 25 gr
Mfv 1 (fg. 1509) Około 30 g
Mfv 2 (fg. 1510) Około 10 g
Mfv 3 (fg. 1550) Około 5 g

Rondo (A, B) nr 3,5 i 4,5 (40, 60 cm) alt. 4,5 i 5,5 (40, 60 cm) dla luźniejszej dzianiny. Największy możliwy rozmiar. 4,5 alt. 5,5 (80
cm).
PROSZEK (A, B) nr 3.5 i 4.5 wszystkie. 4,5 i 5,5 dla luźniejszej dzianiny.
Rondo (C) nr 3,5 i 4,5 (40, 60 cm). Do jak największych rozmiarów. 4,5 (80 cm).
KURTYNA (C) nr 3.5 i 4.5
Rondo nr 3,5, nr 4,5, nr 5,5 (40, 60, 80 cm)
PROSZEK NR 3,5, nr 4,5, nr 5,5
GĘSTOŚĆ DZIIANIA (A, B) Ok. 16 mi 23-24 o. dżersejem na drutach nr 5,5 = 10x 10 cm - lub zmienić na ten sam sztyft, który daje taki sam efekt
napięcie.
WYTRZYMAŁOŚĆ (C) Ok. 18 o. i 24 o. dżersejem na drutach nr 4,5 = 10 x 10 cm – jeżeli ścieg nie pasuje, zmienić na większy rozmiar
lub mniejsze patyczki w zależności od potrzeb.

Copyright LindeHobby

Brak opinii. Napisz pierwszą opinię

Dodaj opinię: